ООО "ИНЭК" - поставки электрооборудования промышленного назначения и комплектующих

Время работы:
10-00 - 18-00 мск
inek2000@yandex.ru
Каталог
Реле
руб. с НДС
1-10 шт. 10-50 шт. 50-100 шт.
Блок питания PS 220/12-3 6867,6 6582 5348,4
Блок питания PS 220/24-1.5 6867,6 6582 5348,4
Блок питания PS 220/5-7 6867,6 6582 5348,4
Датчик NTC 290,4 278,4 266,4
Датчик NTC 1-8 1890 1811,4 1732,8
Датчик PTC (1,5 м) 403,2 386,4 369,6
Датчик РТ-100 (10 м) 2494,8 2391 2287,2
Датчик РТ-100 (3 м) 1184,4 1135,2 1086
Датчик РТ-100 (4 м) 1366,8 1310,4 1253,4
ЕТ-485 6678 6400,2 5025
ЕМ-481 15750 13765,8 10395
ЕМ-486 20878,8 20009,4 16136,4
ОВ-215 3528 3381 2656,8
МСК-102-14 2948,4 2826 2027,4
МСК-102-14 с 1 NTC 3074,4 2946,6 2143,2
МСК-102-20 с 2 NTC 3200,4 3067,2 2143,2
МСК-107 4914 4709,4 3682,8
МСК-108 3276 2898 2402,4
МСК-301-3 5300,4 4618,8 4197,6
МСК-301-5 5300,4 4618,8 4197,6
МСК-301-6 5300,4 4618,8 4197,6
МСК-301-8 (84, 85, 86) 5300,4 4618,8 4197,6
ОМ-163 2457,6 2355,6 1906,8
ОМ-110-01 3502,8 3249 2703
ОМ-310 8694 8332,2 6814,8
ОМ-121 3717,6 3562,8 2761,2
ППКСИ-01 68080,8 65244,6 62407,8
ПЭФ-301 3502,8 2994,6 2703
ПЭФ-319 4536 4347 3326,4
Регистратор РПМ-416 19404 18595,8 16516,8
РМТ-101 3931,2 3587,4 3072,6
РМТ-104 4158 3804,6 3154,2
РН-101М 2282,4 2083,2 1732,8
РН-102 3043,2 2916,6 2488,2
РН-104 2772 2125,2 2032,8
РН-106 3376,8 2590,2 2477,4
РН-11 1449,6 1389,6 1062,6
РН-111 1386 1328,4 952,8
РН-111М 2004 1737 1583,4
РН-112 2083,2 1737 1583,4
РН-113 2472 1972,8 1702,8
РН-15 2004 1737 1583,4
РН-116 2031,6 1634,4 1400,4
РН-117 1784,4 1426,2 1230
РН-118 1878 1615,8 1467,6
РН-119 2004 1737 1583,4
РН-122 2031,6 1634,4 1400,4
РН-125 1914 1834,8 1498,2
РН-125Т 2118 2029,8 1650
РН-132 2154 2064,6 1689
#ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
РН-132Т 2436 2334,6 1892,4
РН-140 2484 2380,8 1936,2
РН-140Т 2724 2610,6 2123,4
РН-150 2754 2639,4 2151
РН-150Т 2982 2857,8 2326,8
РН-163 3054 2926,8 2376
РН-163Т 3276 3139,8 2552,4
РН-260Т 2700 2587,8 1958,4
РН-12 инд.фаз 567,6 544,2 428,4
РНПП-301 3368,4 2646,6 2425,8
РНПП-301-3 3368,4 2730,6 2611,8
РНПП-302 3717,6 2959,2 2715
РНПП-311.1 1702,8 1437,6 1144,2
РНПП-311 (-0, -1 ,-2 ,-3) 1923,6 1476,6 1322,4
РНПП-311М 2004 1725 1542,6
РНПП-311М-24V 2004 1725 1542,6
РНПП-312 2403,6 2071,2 1850,4
РН-16ТМ-01 3128,4 2847,6 2253
РЭВ-114 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-120 1915,2 1604,4 1426,8
РЭВ-201 (200сек+20сек) 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-201-1 (20мин+200сек) 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-201-2 (10мин - 10сек) 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-201-3 (Самара) 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-201-5 (ГОК) 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-201М 2041,2 1725 1542,6
РЭВ-225 2079,6 1993,2 1524,6
РЭВ-302 7282,8 6979,8 5544
РЭВ-303 3516 3369,6 2618,4
Стабилизатор "Legat 35" 29169,6 27954,6 23251,2
Стабилизатор "Legat 65" 62708,4 60096 49423,2
Стабилизатор "Legat-5М" 13178,4 12629,4 10517,4
ТК-415 7371,6 6762 5659,8
ТР - 100 8757,6 8392,8 6907,2
ТР - 100М 10080 9660 7854
ТР - 101 5896,8 5374,2 4504,8
ТР - 102 5896,8 5374,2 4504,8
ТР - 12 2079,6 1993,2 1524,6
УБЗ-115 9387,6 8997 7161
УБЗ-118 8316 7969,8 6699
УБЗ-301 (10-100А) (5-50 кВт) 6253,2 5302,8 4630,2
УБЗ-301 (5-50А) (2,5-25 кВт) 6253,2 5302,8 4630,2
УБЗ-301 (63-630А) (30-315 кВт) 6975,6 5992,8 5293,2
УБЗ-302 8548,8 8193 6814,8
УБЗ-302-01 8548,8 8193 6814,8
УБЗ-302-02 8548,8 8193 6814,8
УБЗ-304 11252,4 10783,8 7935,6
УБЗ-305 10370,4 9938,4 7323
УБЗ-306 12462 10947 9568,2
ПЭФ-320 3540 3082,2 26510,4
РНПП-316 2605,2 2242,8 2005,8
inek2000@yandex.ru Каталог продукции
Цены на продукцию
Склад неликвидов
Поиск по сайту
Номенклатура
О нашей компании
Контакты
Обратная связь
Доска объявлений
Отдел снабжения