|
Каталог
Светильники светодиодные
Серия "Универсал" |
Изображение | Артикул | Код товара | Размер без упаковки, мм | Размер в упаковке, мм | Масса без упаковки, г | Масса в упаковке, г | МощностьВт | Свет. поток, лм | Цена , опт. | Цена, розн. |
| VRN-UN-32-G50K67-U | 1001 | 238x100x98 | 250x115x140 | 1050 | 1155 | 32 | 5120 | 2930 | 3225 |
VRN-UN-48-G50K67-U | 1007 | 243x100x90 | 300x115x140 | 1135 | 1340 | 48 | 7680 | 3575 | 3935 |
VRN-UN-62-G50K67-U | 1013 | 338x100x88 | 350x115x140 | 1250 | 1450 | 62 | 9920 | 3790 | 4170 |
VRN-UN-80-G50K67-U | 1019 | 480x100x96 | 500x115x140 | 1770 | 1915 | 80 | 12800 | 5220 | 5740 |
VRN-UN-96-G50K67-U | 1029 | 537x100x92 | 560x115x140 | 1905 | 2070 | 96 | 15360 | 5575 | 6135 |
VRN-UN-124-G50K67-U | 1035 | 638x100x93 | 650x110x140 | 2330 | 2500 | 124 | 19840 | 6580 | 7240 |
| VRN-UN-32-G50K67-K | 1002 | 224х100х126 | 250x115x140 | 1000 | 1085 | 32 | 5120 | 2930 | 3225 |
VRN-UN-48-G50K67-K | 1008 | 289x100x122 | 300x115x140 | 1240 | 1345 | 48 | 7680 | 3575 | 3935 |
VRN-UN-62-G50K67-K | 1014 | 338x100x127 | 350x115x140 | 1270 | 1395 | 62 | 9920 | 3790 | 4170 |
VRN-UN-80-G50K67-K | 1020 | 480x100x124 | 500x115x140 | 1795 | 1950 | 80 | 12800 | 5220 | 5740 |
VRN-UN-96-G50K67-K | 1030 | 537x100x124 | 560x115x140 | 1930 | 2100 | 96 | 15360 | 5575 | 6135 |
VRN-UN-124-G50K67-K | 1036 | 630x100x128 | 650x110x140 | 2340 | 2565 | 124 | 19840 | 6580 | 7240 |
| VRN-UN-64D-G50K67-U | 1003 | 224х210х147 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 64 | 10240 | 5865 | 6450 |
VRN-UN-96D-G50K67-U | 1009 | 289x210x150 | 300x215x140 | 2035 | 2225 | 96 | 15360 | 7150 | 7865 |
VRN-UN-124D-G50K67-U | 1015 | 339x212x90 | 350x215x140 | 2295 | 2475 | 124 | 19840 | 7580 | 8340 |
VRN-UN-160D-G50K67-U | 1021 | 478x210x89 | 500x215x140 | 3125 | 3375 | 160 | 25600 | 10440 | 11485 |
VRN-UN-192D-G50K67-U | 1031 | 535x210x98 | 560x215x140 | 3605 | 3840 | 192 | 30720 | 11155 | 12270 |
VRN-UN-248D-G50K67-U | 1037 | 635x210x90 | 650x215x140 | 4465 | 4770 | 248 | 39680 | 13155 | 14470 |
| VRN-UN-64D-G50K67-K | 1004 | 289x260x84 | 300x275x110 | 2010 | 2240 | 64 | 10240 | 5865 | 6450 |
VRN-UN-96D-G50K67-K | 1010 | 274х262х82 | 300x275x110 | 2010 | 2240 | 96 | 15360 | 7150 | 7865 |
VRN-UN-124D-G50K67-K | 1016 | 340x260x94 | 350x275x110 | 2325 | 2550 | 124 | 19840 | 7580 | 8340 |
VRN-UN-160D-G50K67-K | 1022 | 478x260x100 | 560x275x110 | 3372 | 3654 | 160 | 25600 | 10440 | 11485 |
VRN-UN-192D-G50K67-K | 1032 | 523x263x95 | 560x215x140 | 3630 | 3925 | 192 | 30720 | 11155 | 12270 |
VRN-UN-248D-G50K67-K | 1038 | 624х262х82 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 248 | 39680 | 13155 | 14470 |
| VRN-UN-64D-G50K67-U90 | 1006 | 239x175x175 | 250x190x190 | 1910 | 2055 | 64 | 10240 | 5865 | 6450 |
VRN-UN-96D-G50K67-U90 | 1012 | 274x245x163 | 300x180x190 | 2055 | 2300 | 96 | 15360 | 7150 | 7865 |
VRN-UN-124D-G50K67-U90 | 1018 | 324x245x163 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 124 | 19840 | 7580 | 8340 |
VRN-UN-160D-G50K67-U90 | 1023 | 464х245х163 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 160 | 25600 | 10440 | 11485 |
VRN-UN-192D-G50K67-U90 | 1034 | 524x245x163 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 192 | 30720 | 11155 | 12270 |
VRN-UN-248D-G50K67-U90 | 1039 | 624х245х163 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 248 | 39680 | 13155 | 14470 |
| VRN-UN-64D-G50K67-K90 | 1005 | 238x160x160 | 250x180x180 | 1755 | 1960 | 64 | 10240 | 5865 | 6450 |
VRN-UN-96D-G50K67-K90 | 1011 | 294x154x154 | 300x180x180 | 2000 | 2172 | 96 | 15360 | 7150 | 7865 |
VRN-UN-124D-G50K67-K90 | 1017 | 339x160x160 | 350x180x180 | 2230 | 2415 | 124 | 19840 | 7580 | 8340 |
VRN-UN-160D-G50K67-K90 | 1024 | 464х220х116 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 160 | 25600 | 10440 | 11485 |
VRN-UN-192D-G50K67-K90 | 1033 | 537x160x160 | 560x180x180 | 3340 | 3600 | 192 | 30720 | 11155 | 12270 |
VRN-UN-248D-G50K67-K90 | 1040 | 624х220х116 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 248 | 39680 | 13155 | 14470 |
| VRN-UN-96T-G50K67-U | 1053 | 238x200x88 | 250x310x140 | 2805 | 3025 | 96 | 15360 | 8795 | 9675 |
VRN-UN-144T-G50K67-U | 1054 | 289x321x89 | 300x350x110 | 3090 | 3370 | 144 | 23040 | 10725 | 11800 |
VRN-UN-186T-G50K67-U | 1055 | 340x320x90 | 350x340x140 | 3420 | 3705 | 186 | 29760 | 11370 | 12505 |
VRN-UN-240T-G50K67-U | 1025 | 478x320x92 | 560x320x140 | 5560 | 5925 | 240 | 38400 | 15660 | 17225 |
VRN-UN-288T-G50K67-U | 1056 | 535x320x92 | 560x320x140 | 5420 | 5795 | 288 | 46080 | 16730 | 18405 |
VRN-UN-372T-G50K67-U | 1041 | 638x320x88 | 650x350x140 | 6680 | 7100 | 372 | 59520 | 19735 | 21710 |
| VRN-UN-96T-G50K67-K | 1061 | 224x320x126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 96 | 15360 | 8795 | 9675 |
VRN-UN-144T-G50K67-K | 1062 | 288x318x130 | 300x350x140 | 2985 | 3280 | 144 | 23040 | 10725 | 11800 |
VRN-UN-186T-G50K67-K | 1063 | 339x318x128 | 350x320x140 | 3446 | 3728 | 186 | 29760 | 11370 | 12505 |
VRN-UN-240T-G50K67-K | 1026 | 464х320х126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 240 | 38400 | 15660 | 17225 |
VRN-UN-288T-G50K67-K | 1064 | 535x320x134 | 560x320x140 | 5440 | 5830 | 288 | 46080 | 16730 | 18405 |
VRN-UN-372T-G50K67-K | 1042 | 624х320х126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 372 | 59520 | 19735 | 21710 |
| VRN-UN-96T-G50K67-U90 | 1057 | 243x325x125 | 250x350x140 | 2765 | 3020 | 96 | 15360 | 8795 | 9675 |
VRN-UN-144T-G50K67-U90 | 1058 | 274x326x147 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 144 | 23040 | 10725 | 11800 |
VRN-UN-186T-G50K67-U90 | 1059 | 324x326x147 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 186 | 29760 | 11370 | 12505 |
VRN-UN-240T-G50K67-U90 | 1027 | 464х326х147 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 240 | 38400 | 15660 | 17225 |
VRN-UN-288T-G50K67-U90 | 1060 | 541x328x135 | 560x320x140 | 5070 | 5435 | 288 | 46080 | 16730 | 18405 |
VRN-UN-372T-G50K67-U90 | 1043 | 624х326х147 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 372 | 59520 | 19735 | 21710 |
| VRN-UN-96T-G50K67-K90 | 1065 | 239x332x127 | 250x350x140 | 2635 | 2885 | 96 | 15360 | 8795 | 9675 |
VRN-UN-144T-G50K67-K90 | 1066 | 274x326x126 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 144 | 23040 | 10725 | 11800 |
VRN-UN-186T-G50K67-K90 | 1067 | 339x325x125 | 350x320x140 | 3445 | 3715 | 186 | 29760 | 11370 | 12505 |
VRN-UN-240T-G50K67-K90 | 1028 | 464х326х133 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 240 | 38400 | 15660 | 17225 |
VRN-UN-288T-G50K67-K90 | 1068 | 545x330x140 | 560x350x150 | 5410 | 5790 | 288 | 46080 | 16730 | 18405 |
VRN-UN-372T-G50K67-K90 | 1044 | 624х326х133 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 372 | 59520 | 19735 | 21710 |
V - образное крепление ("Галочка") |
| VRN-UN-32D-G50K67-UV | 1045 | 430x100x145 | 450x170x110 | 1700 | 1865 | 32 | 5120 | 4835 | 5320 |
< VRN-UN-48D-G50K67-UV | 1046 | 566х100х169 | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 48 | 7680 | 5520 | 6070 |
VRN-UN-64D-G50K67-UV | 1047 | 412x145x100 | 450x170x110 | 1910 | 2080 | 64 | 10240 | 5865 | 6450 |
VRN-UN-96D-G50K67-UV | 1048 | 500x170x100 | 520x180x110 | 2270 | 2470 | 96 | 15360 | 7150 | 7865 |
VRN-UN-124D-G50K67-UV | 1049 | 582х199х100 | 620x220x110 | 2610 | 2870 | 124 | 19840 | 7580 | 8340 |
VRN-UN-160D-G50K67-UV | 1049 | 582х199х100 | 620x220x110 | 2610 | 2870 | 124 | 19840 | 10440 | 11485 |
VRN-UN-192D-G50K67-UV | 1050 | 1031х100х294 | 950x110x350 | 3215 | 4445 | 192 | 30720 | 11155 | 12270 |
| VRN-UN-192Q-G50K67-UV | 1051 | 481x210x180 | 540x450x250 | 4598 | 5018 | 192 | 30720 | 14300 | 15730 |
VRN-UN-248Q-G50K67-UV | 1052 | 588x210x195 | 600x220x220 | 5335 | 6010 | 248 | 39680 | 15160 | 16675 |
КСС: Д (косинусная), Сos φ: 0,95 Светодиоды: Samsung LM281, Эффективность: 160 лм/Вт Рабочее напряжение: 176-264В AС Рабочая t°: -60°...+50° С Срок службы: 100 000 ч., Гарантия: 5 лет, Класс защиты: IP67 Цветовая темп.: 5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально); Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), Рассеиватель: - силикатное стекло (по умолч.), - прозр. поликарбонат (опция), - матовый поликарбонат (опция). | |
|